Ціни на автомобілі у Польщі
Медіанна ціна пропозиції серед 148 активних оголошень у Польщі — 21 745 zł.
| Марка | Оголошення | Медіанна ціна |
|---|---|---|
| BMW | 37 | 42 500 zł |
| Volkswagen | 22 | 18 500 zł |
| Audi | 19 | 21 900 zł |
| Mercedes-Benz | 14 | 21 250 zł |
| Ford | 7 | 22 900 zł |
| Citroen | 5 | 9900 zł |
| Peugeot | 5 | 34 000 zł |
Методика: медіанна ціна пропозиції активних оголошень AutoHome на дату оновлення вище — не ціна угоди, а динаміка місяць до місяця поки що недоступна.