Цены на автомобили в Польше
Медианная цена предложения среди 148 активных объявлений в Польше — 21 745 zł.
| Марка | Объявления | Медианная цена |
|---|---|---|
| BMW | 37 | 42 500 zł |
| Volkswagen | 22 | 18 500 zł |
| Audi | 19 | 21 900 zł |
| Mercedes-Benz | 14 | 21 250 zł |
| Ford | 7 | 22 900 zł |
| Citroen | 5 | 9900 zł |
| Peugeot | 5 | 34 000 zł |
Методика: медианная цена предложения активных объявлений AutoHome на дату обновления выше — не цена сделки, динамика месяц к месяцу пока недоступна.