Ceny samochodów w Polsce
Mediana ceny ofertowej wśród 59 aktywnych ogłoszeń w Polsce to 20 000 zł.
| Marka | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| BMW | 23 | 23 500 zł |
| Skoda | 7 | 16 800 zł |
| Audi | 7 | 21 900 zł |
| Volkswagen | 7 | 16 500 zł |
| Mercedes-Benz | 6 | 22 500 zł |
Metodyka: mediana ceny ofertowej aktywnych ogłoszeń AutoHome na dzień aktualizacji powyżej — nie cena transakcji, a trend miesiąc do miesiąca nie jest jeszcze dostępny.