Ceny samochodów w Polsce
Mediana ceny ofertowej wśród 148 aktywnych ogłoszeń w Polsce to 21 545 zł.
| Marka | Ogłoszenia | Mediana ceny |
|---|---|---|
| BMW | 37 | 42 500 zł |
| Volkswagen | 22 | 18 500 zł |
| Audi | 19 | 21 500 zł |
| Mercedes-Benz | 14 | 21 250 zł |
| Ford | 7 | 22 900 zł |
| Citroen | 5 | 9900 zł |
| Peugeot | 5 | 34 000 zł |
Metodyka: mediana ceny ofertowej aktywnych ogłoszeń AutoHome na dzień aktualizacji powyżej — nie cena transakcji, a trend miesiąc do miesiąca nie jest jeszcze dostępny.